Bitrix24 bietet einige Möglichkeiten, neue Leads zu erstellen. Leads können manuell, aus Webformularen, eingehenden E-Mails, einer CSV-Datei oder aus externen Quellen erstellt werden. Heute erfahren Sie mehr über die Option, Leads aus externen Quellen zu erstellen.
Angenommen, Sie haben ein Webformular auf einer Website, welches die Besucher ausfüllen können.
REST API von Bitrix24 kann aus den Daten dieses Formulars ein Lead im CRM erstellen.
Die Erstellung von Leads im CRM aus externen Quellen kann durch den Aufruf einer speziellen Seite auf der Website durchgeführt werden:
„ihr_name“.bitrix24.de/crm/configs/import/lead.php
Damit ein Lead im CRM hinzugefügt wird, müssen Sie Folgendes machen:
1. Rufen Sie diese Seite mit GET oder POST auf
2. Geben Sie min. 3 erforderliche Parameter ein: den Login und das Passwort des Nutzers, welcher der Ersteller des Leads ist, sowie die Bezeichnung des Leads.
Das Skript wird ein JSON-Objekt mit dem Parameter „code“ und „error_message“ zurückgeben.
Achtung! Wir empfehlen die Verwendung eines separaten Nutzers mit den Zugriffsrechten, Leads zu erstellen, und ohne Zugriff auf alles andere.
Tabelle Nr. 1: Codes und Beschreibungen
Code | Beschreibung |
400 | Parameter fehlen oder sind ungültig |
403 | Anmelde- und Zugangsfehler |
201 | Lead hinzugefügt |
Tabelle Nr. 2: Parameter
Parameter | Typ | Beschreibung |
LOGIN* | String | Login |
PASSWORD* | String | Passwort |
TITLE* | String | Titel |
COMPANY_TITLE | String | Unternehmensname |
NAME | String | Name |
LAST_NAME | String | Nachname |
SECOND_NAME | String | Zweiter Name |
POST | String | Position |
ADDRESS | String | Adresse |
COMMENTS | String | Kommentar |
SOURCE_DESCRIPTION | String | Zusätzlich über den Status |
STATUS_DESCRIPTION | String | Zusätzlich über die Quelle |
OPPORTINUTY | Double | Möglicher Auftragsgewinn |
CURRENCY_ID | String | Währung |
PRODUCT_ID | String | Produkt |
SOURCE_ID | String | Quelle |
STATUS_ID | String | Status |
ASSIGNED_BY_ID | Int | Verantwortlich |
PHONE_WORK | String | Telefon dienstlich |
PHONE_MOBILE | String | Mobiltelefon |
PHONE_FAX | String | Fax |
PHONE_HOME | String | Telefon privat |
PHONE_PAGER | String | Pager |
PHONE_OTHER | String | Andere |
WEB_WORK | String | Website der Firma |
WEB_HOME | String | Persönliche Website |
WEB_FACEBOOK | String | |
WEB_LIVEJOURNAL | String | LiveJournal |
WEB_TWITTER | String | |
WEB_OTHER | String | Andere Website |
EMAIL_WORK | String | Dienstliche E-Mail |
EMAIL_HOME | String | Private E-Mail |
EMAIL_OTHER | String | Andere E-Mail |
IM_SKYPE | String | Skype Kontakt |
IM_ICQ | String | ICQ Kontakt |
IM_MSN | String | MSN/Live! Kontakt |
IM_JABBER | String | Jabber Kontakt |
IM_OTHER | String | Anderer Kontakt |
· – erforderliche Parameter
Parameter STATUS_ID , SOURCE_ID , CURRENCY_ID, PRODUCT_ID werden aus bestehenden Auswahllisten im CRM ausgewählt.
Unten sind die Tabellen mit den Werten der Parameter nach der Installation des Moduls.
Achtung: die Werte können vom Administrator bearbeitet oder gelöscht werden.
Tabelle Nr. 3.1: STATUS _ ID – Status
Werte | Bezeichnung |
NEW | Unbearbeitet |
ASSIGNED | Verantwortliche® bestimmt |
DETAILS | Nähere Informationen erwartet |
CANNOT_CONTACT | Kontakt nicht möglich |
IN_PROCESS | In Arbeit |
ON_HOLD | In der Warteschleife |
RESTORED | Konvertiert |
CONVERTED | Wiederhergestellt |
JUNK | Junk Lead |
Tabelle Nr. 3.2: SOURCE_ID – Quellen
Werte | Bezeichnung |
SELF | Persönlicher Kontakt |
PARTNER | Kunde |
CALL | Anruf |
WEB | Website |
CONFERENCE | Konferenz |
TRADE_SHOW | Ausstellung/Messe |
EMPLOYEE | Mitarbeiter |
COMPANY | Kampagne |
HR | Personalabteilung |
E-Mail-Nachricht | |
OTHER | Sonstiges |
Tabelle Nr. 3.3: CURRENCY_ID – Währungen
Werte | Bezeichnung |
RUR | Russischer Rubel |
USD | US Dollar |
EUR | Euro |
Tabelle Nr. 3.4: PRODUCT_ID – Produkte
Werte | Bezeichnung |
PRODUCT_1 | Bitrix Site Manager |
PRODUCT_2 | Bitrix Intranet |
OTHER | Sonstiges |
Ein Lead kann auch benutzerdefinierte Felder enthalten, die der Administrator des Accounts erstellt hat, diese können auch übertragen werden.
Arbeiten Sie gerne mit Bitrix24!